Компания ПКФ АВ-Сплав – это группа специалистов, имеющих многолетний опыт обеспечения российских производственных предприятий продукцией из цветных металлов и сплавов на их основе.
Сотрудничая с нами, вы получите качественную продукцию в кратчайшие сроки. При необходимости мы доставим цветной металл получателю любым удобным способом, качественно и в срок.
Мы готовы поставлять цветной металл в слитках, катодах, анодах, пирамидах и гранулах. Мы предлагаем первичный и вторичный алюминий, алюминиевые сплавы, сплавы с медью, цинком, оловом, свинцом, а также чистые металлы, такие как медь, никель, цинк, олово, свинец, магний и другие нелегированные металлы.
Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству и готовы предоставить Вам выгодные условия. Наша цель – быть надежным и ответственным партнером для наших клиентов, обеспечивая стабильные поставки и высокий уровень сервиса. Вместе мы сможем добиться больших успехов и роста в бизнесе. Мы готовы учесть потребности вашей компании для создания складского наличия. Мы имеем возможность поставлять продукцию из цветных металлов на постоянной основе.
Цветной металл в слитках, катодах, анодах, пирамидах и гранулах в Севастополе купить по ценам завода производителя.
- Строгое соблюдение сроков. Мы ценим время наших партнеров, поэтому гарантируем своевременную доставку продукции;
- Широкая география поставок. Организуем доставку вашего заказа по всей территории РФ;
- Осуществляем доставку любым удобным способом: грузовым транспортом нашего автопарка или транспортной компанией.
- Собственный складской комплекс. Собственный склад позволяет нам обеспечивать наличие на складе и отгрузку заказов в тот же день для всех видов продукции.
- Для нас важна любая отгрузка и любое отправление. Независимо от типа доставки, маршрута, стоимости или груза, мы гарантируем одинаково профессиональное и внимательное отношение.
АЛЮМИНИЙ ПЕРВИЧНЫЙ А7
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Алюминий 11069-2019 А99 | 11069-2019 | А99 | По запросу |
Алюминий 11069-2019 А85 | 11069-2019 | А85 | |
Алюминий 11069-2019 А8 | 11069-2019 | А8 | |
Алюминий 11069-2019 А7 | 11069-2019 | А7 | |
Алюминий 11069-2019 А5 | 11069-2019 | А5 | |
Алюминий 11069-2019 А0 | 11069-2019 | А0 |
АЛЮМИНИЙ ВТОРИЧНЫЙ
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Алюминий вторичный (для раскисления) 295-98 АВ91 | 295-98 | АВ91 | По запросу |
Алюминий вторичный (для раскисления) 295-98 АВ97 | 295-98 | АВ97 | |
Алюминий вторичный (для раскисления) 295-98 АВ87 | 295-98 | АВ87 |
СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ (ПЕРВИЧНЫЕ) АК12М2
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Сплавы 1583-93 АК12оч | 1583-93 | АК12оч | По запросу |
Сплавы 1583-93 АК12пч | 1583-93 | АК12пч | |
Сплавы 1583-93 АК12ч | 1583-93 | АК12ч | |
Сплавы 1583-93 АК12 | 1583-93 | АК12 | |
Сплавы 1583-93 АК12М2 | 1583-93 | АК12М2 | |
Сплавы 1583-93 АК9пч | 1583-93 | АК9пч | |
Сплавы 1583-93 АК9ч | 1583-93 | АК9ч | |
Сплавы 1583-93 АК7пч | 1583-93 | АК7пч | |
Сплавы 1583-93 АК7ч | 1583-93 | АК7ч |
СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ (ВТОРИЧНЫЕ)
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Сплавы 1583-93 АК12ч | 1583-93 | АК12ч | По запросу |
Сплавы 1583-93 АК12 | 1583-93 | АК12 | |
Сплавы 1583-93 АК12М2 | 1583-93 | АК12М2 | |
Сплавы 1583-93 АК9ч | 1583-93 | АК9ч | |
Сплавы 1583-93 АК9 | 1583-93 | АК9 | |
Сплавы 1583-93 АК9М2 | 1583-93 | АК9М2 | |
Сплавы 1583-93 АК7ч | 1583-93 | АК7ч | |
Сплавы 1583-93 АК7 | 1583-93 | АК7 | |
Сплавы 1583-93 АК5М2 | 1583-93 | АК5М2 |
БАББИТ Б83
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Баббиты оловянные 1320-74 Б83С | 1320-74 | Б83С | По запросу |
Баббиты оловянные 1320-74 Б83 | 1320-74 | Б83 | |
Баббиты свинцовые 1320-74 Б16 | 1320-74 | Б16 |
БРОНЗЫ ОЛОВЯННЫЕ, БЕЗОЛОВЯННЫЕ, ЛИТЕЙНЫЕ, В ЧУШКАХ
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Бронзы безоловянные 493-79 БрА10Ж3Мц2 | 493-79 | БрА10Ж3Мц2 | По запросу |
Бронзы безоловянные 493-79 БрА10Мц2Л | 493-79 | БрА10Мц2Л | |
Бронзы безоловянные 493-79 БрА9Мц2Л | 493-79 | БрА9Ж3Л | |
Бронзы безоловянные 493-79 БрА9Ж3Л | 493-79 | БрА9Ж3Л |
КРЕМНИЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Кремний кристаллический 2169-69 КР00 | 2169-69 | КР00 | По запросу |
Кремний кристаллический 2169-69 КР0 | 2169-69 | КР0 | |
Кремний кристаллический 2169-69 КР1 | 2169-69 | КР1 | |
Кремний кристаллический 2169-69 КР2 | 2169-69 | КР2 |
ЛАТУНИ ЛИТЕЙНЫЕ В ЧУШКАХ
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Латуни литейные в чушках 1020-97 ЛАЖМц | 1020-97 | ЛАЖМц | По запросу |
Латуни литейные в чушках 1020-97 ЛМцС | 1020-97 | ЛМцС | |
Латуни литейные в чушках 1020-97 ЛКС | 1020-97 | ЛКС | |
Латуни литейные в чушках 1020-97 ЛК1 | 1020-97 | ЛК1 | |
Латуни литейные в чушках 1020-97 ЛК | 1020-97 | ЛК | |
Латуни литейные в чушках 1020-97 ЛСд | 1020-97 | ЛСд | |
Латуни литейные в чушках 1020-97 ЛС | 1020-97 | ЛС |
ПЕРВИЧНЫЙ МАГНИЙ МГ90 И МГ95
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Магний первичный в чушках 804-93 МГ95 | 804-93 | МГ95 | По запросу |
Магний первичный в чушках 804-93 МГ90 | 804-93 | МГ90 |
КАТОДЫ МЕДНЫЕ , М00К, СПЛАВЫ, МЕДНО-ФОСФОРИСТЫЕ ПРОВОДА
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Катоды медные 546-2001 М0к | 546-2001 | М0к | По запросу |
Катоды медные 546-2001 М00к | 546-2001 | М00к |
НИКЕЛЬ ПЕРВИЧНЫЙ 849-2018
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Никель в виде целых катодных листов; полос и пластин размерами 25х25 мм или 100х100мм. 849-97 Н1у | 849-97 | Н1у | По запросу |
Никель 849-97 Н3 | 849-97 | Н3 | |
Никель 849-97 Н1 | 849-97 | Н1 |
ОЛОВО РСПК В ПРУТКАХ, В ЧУШКЕ
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Олово 860-75 О1пч | 860-75 | О1пч | По запросу |
Олово 860-75 О1 | 860-75 | О1 | |
Олово 860-75 О2 | 860-75 | О2 |
ЦИНК В ЧУШКАХ
Наименование | ГОСТ | Марка | Цена, руб. за кг |
Цинк 3640-94 ЦВ0 | 3640-94 | ЦВ0 | По запросу |
Цинк 3640-94 ЦВ | 3640-94 | ЦВ | |
Цинк 3640-94 Ц0А | 3640-94 | Ц0А | |
Цинк 3640-94 Ц0 | 3640-94 | Ц0 | |
Цинк 3640-94 Ц1 | 3640-94 | Ц1 | |
Цинк 3640-94 Ц2 | 3640-94 | Ц2 | |
Цинк 3640-94 Ц3 | 3640-94 | Ц3 |
ФЕРРОСПЛАВЫ
Марка | Цена, руб. за кг | ГОСТ |
Ферромарганец ФМн78 | По запросу | 4755-91 |
Ферромарганец ФМн80 | 4755-91 | |
Ферромарганец ФМн88 | 4755-91 | |
Ферросиликомарганец МнС18 | 4756-91 | |
Марганец металлический Мн95 | 6008-90 | |
Ферросилиций ФС45 | 1415-93 | |
Ферросилиций ФС65 | 1415-93 | |
Ферросилиций ФС75 | 1415-93 | |
Феррохром ФХ005 | 4757-91 | |
Феррохром ФХ010 | 4757-91 | |
Феррохром ФХ025 | 4757-91 | |
Феррохром ФХ850 | 4757-91 | |
Ферромолибден ФМо60 | 4759-91 | |
Феррованадий ФВд50 | 27130-94 | |
Феррованадий ФВд80 | 27130-94 | |
Феррониобий ФНб65 | 16773-2003 | |
Ферротитан ФТи35 | 4761-91 | |
Ферротитан ФТи70 | 4761-91 |